キャデラック エスカレードESVプレミアム
(キャデラック エスカレードESVプレミアム)
本体価格 | 678万円 | 排気量 | 6200cc | ボディタイプ | |
支払総額 | - | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 7名 |
走行距離 | 7.5万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
年式(初度登録年) | 2015 | 駆動方式 | 正規輸入車 | - | |
色 | パール | ハンドル | 左 | ドア数 | 5 |
車台末尾番号 | ミッション | AT | スライドドア | - | |
特別装備 | |||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検付※貨物など一部車両は12ヶ月点検 | ||||
保証 |
(キャデラック エスカレードESVプレミアム)
修復歴 | なし | 車検 | 02/07 | リサイクル料 | リ済別 |
新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
(キャデラック エスカレードESVプレミアム)
パワステ | ◯ | 本革シート | ◯ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
◯ |
パワーウィンドウ | ◯ | 電動シート | ◯ | ディスチャージド ランプ |
◯ |
エアコン | ◯ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | ◯ |
Wエアコン | ◯ | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
オーディオ | 3列シート | ◯ | ABS | ◯ | |
カーナビ/TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
バックモニター | ◯ | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
キーレス | ◯ | アルミホイール | ◯ | ||
ETC | ◯ | ローダウン | - |
アシャンティ26インチ